|
Detalhes do produto:
|
| direção: | deixei | NEDC Máximo Escala: | 201 ~300 quilômetros |
|---|---|---|---|
| Tempo rápido da carga (h): | 1-3h | Poder total do motor (quilowatts): | 50-100KW |
| Freio de estacionamento: | Manual | sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear |
| Tamanho do pneu: | R15 | Bolsas a ar: | 2 |
| Volante: | MULTI-FUNÇÃO | Material de assentos: | Tecido |
| Gradeability máximo (%): | ≥20% | Porta: | qualquer porto na China |
| Destacar: | Caminhão de entrega elétrico do freio hidráulico,caminhão de entrega 66.8kwh elétrico,Caminhão de entrega do carro de DONGFENG |
||
Melhor caminhão elétrico de carga 66,8kwh interface de carregamento padrão da UE ABS freio hidráulico carro DONGFENG
| Direção | Deixei | Modelo | Placa de Coluna |
| Tipo de Bateria | Lítio | NEDC máx.Variar | 201 ~300 Km |
| Energia da bateria (kWh) | 70-90kWh | Garantia da bateria | 120000 - 150000 km |
| Tempo de Carga Rápida(h) | 1-3h | Tempo de carga lenta (h) | 6-8h |
| Potência total do motor (kW) | 50-100kW | Torque Total do Motor (Nm) | 200-300Nm |
| Potência Total (Ps) | 100-150Ps | Motor de ignição | solteiro |
| Caixa de velocidade | Automático | Dimensão | 5500*1750*1950 |
| distância entre eixos | 2500-3000mm | Número de assentos | 2 |
| Peso do meio-fio | ≥2500kg | Dirigir | RWD |
| Suspensão dianteira | macpherson | Suspensão traseira | macpherson |
| Sistema de direção | Elétrico | Travão de mão | Manual |
| Sistema de travagem | Disco dianteiro + Tambor traseiro | Tamanho do pneu | R15 |
| airbags | 2 | TPMS (Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | Nenhum |
| ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento) | Sim | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade) | Nenhum |
| Radar | Nenhum | Câmera traseira | Câmera |
| controle de cruzeiro | Normal | teto solar | Nenhum |
| Rack de Tejadilho | Nenhum | Volante | multifuncional |
| Material dos assentos | Tecido | Cor interna | Escuro |
| Ajuste do banco do motorista | Manual | Ajuste do assento do copiloto | Manual |
| Tela sensível ao toque | Nenhum | Sistema de entretenimento automotivo | Sim |
| Farol | CONDUZIU | luz diurna | CONDUZIU |
| Janela da frente | Elétrico | Janela traseira | Elétrico |
| Espelho retrovisor externo | Ajuste Manual | Ar condicionado | Automático |
| Pneu | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
| Capacidade de carga | 66,8 Kwh | Tipo de freio | Hidráulico |
| Eixo dianteiro/Eixo traseiro (T) | 1,5/3 | Peso do Chassis | 1850kg |
| Maior velocidade | ≥90 | Modo de carregamento | Rápido lento |
| Gradeabilidade Máxima (%) | ≥20% | Dimensão do Chassi (mm) | 5500*1750*1950 |
| Porta | Qualquer Porto Na China |
|
configuração
|
Item
|
D92-100
|
|
|
|||
|
Táxi
|
Largura da cabine (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
número do passageiro
|
Padrão 3 assentos
|
|
|
|||
|
Parâmetro de configuração
|
Dimensão (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Dimensão interna da carga (mm)
|
Personalizado
|
|
|
|||
|
|
Volume de carga (cbm)
|
Personalizado
|
|
|
|||
|
|
material de carga
|
Liga de alumínio/Ferro
|
|
|
|||
|
|
Distância entre eixos (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
|
GVW (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
|
Peso do chassi (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
|
Sistema de travagem
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
|
Modo de condução
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Eixo dianteiro
|
1,5T
|
|
|
|||
|
|
Eixo traseiro
|
3T
|
|
|
|||
|
|
pneu
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Bateria
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
Tipo de freio
|
Modelo
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
abdômen
|
|
|
|||
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912