Detalhes do produto:
|
Caixa de velocidade: | Automático | Dimensão: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Sistema de direção: | Elétrico | Freio de estacionamento: | Elétrico |
Tamanho do pneu: | R16 | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Ar condicionado: | Automático | Pneumático: | 7.00R16 8 PARES/12RP |
GVW: | 4250kg | ||
Realçar: | Camionetes de entrega elétricas de direção esquerdas,Camionetes de entrega R16 elétricas,Camionetes e caminhões elétricos de 350KM |
Venda instantânea DONGFENG Caminhão direto da fábrica Caminhão de carga elétrico Van com direção esquerda
Direção: | Deixei | Modelo: | Chassi |
Tipo de Bateria: | Lítio | NEDC máx.Variar: | ≥350km |
Energia da bateria (kWh): | 70-90kWh | Garantia da bateria: | 120000 - 150000 km |
Tempo de Carga Rápida(h): | ≤1h | Tempo de carga lenta(h): | ≤6h |
Potência total do motor (kW): | 50-100kW | Torque Total do Motor (Nm): | 200-300Nm |
Potência Total (Ps): | 100-150Ps | Motor de ignição: | solteiro |
Caixa de velocidade: | Automático | Dimensão: | 5909*1968*2262mm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de assentos: | 3/2 |
Peso do meio-fio: | ≥2500kg | Dirigir: | RWD |
Suspensão dianteira: | macpherson | Suspensão traseira: | macpherson |
Sistema de direção: | Elétrico | Travão de mão: | Elétrico |
Sistema de travagem: | Disco dianteiro + Tambor traseiro | Tamanho do pneu: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS (Sistema de monitoramento da pressão dos pneus): | Sim |
ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento): | Sim | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | Sim |
Radar: | Frente 4+Traseira 2 | Câmera traseira: | 360° |
Controle de cruzeiro: | Normal | Teto solar: | Nenhum |
Rack de teto: | Nenhum | Volante: | multifuncional |
Material dos assentos: | Tecido | Cor Interna: | Escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Manual | Ajuste do assento do copiloto: | Manual |
Tela sensível ao toque: | Sim | Sistema de entretenimento automotivo: | Sim |
Farol: | CONDUZIU | Luz diurna: | CONDUZIU |
Janela da frente: | Elétrico | Janela traseira: | Elétrico |
Espelho retrovisor externo: | Ajuste Elétrico | Ar condicionado: | Automático |
Pneu: | 7,00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250kg |
Capacidade de carga: | 81,4 Kwh | Tipo de freio: | Hidráulico |
Eixo dianteiro/Eixo traseiro (T): | 2,2/3,5 | Peso do Chassis: | 2200kg |
Maior velocidade: | ≥90 | Modo de carregamento: | Rápido lento |
Escalabilidade Máxima (%): | ≥25% | Sistema de aviso de baixa velocidade: | Sim |
Tipo de freio
|
Hidráulico
|
|
Dimensões (mm) Comprimento Largura Altura
|
5909*1968*2262
|
|
PACK bateria banco/tipo
|
CATL/LFP
|
|
Distância entre eixos mm
|
3308
|
|
Eixo dianteiro/Eixo traseiro (T)
|
2,2/3,5
|
|
GVW (kg)
|
4250
|
|
Material da caixa de carga
|
Ferro
|
|
Peso líquido
|
2200 sem carroceria de carga
|
|
Volume da caixa de carga (m³)
|
16.7
|
|
Velocidade máxima (km/h)
|
≥90
|
|
Escalabilidade máxima (%)
|
≥25
|
|
Faixa de velocidade constante (km)
|
≥350
|
|
Dimensão interna da caixa de carga (comprimento × largura × altura) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Capacidade do porta-malas/caixa de carga (m³)
|
5.59
|
|
Pneu
|
7,00R16 8PR
|
|
Classificação do motor/potência de pico (kW)
|
60/120
|
|
Torque do motor (Nm)
|
150/320
|
|
Modo de carregamento
|
Interface de carregamento padrão da UE
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912