|
Detalhes do produto:
|
| direção: | deixei | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
|---|---|---|---|
| Torque Máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 5300*1750*1950 |
| distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de assentos: | 2 |
| Peso do meio-fio: | ≥2500kg | Dirigir: | RWD |
| sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Tamanho do pneu: | R15 |
| Bolsas a ar: | 2 | Câmera traseira: | Câmera |
| Pneumático: | 185R15LT 8 EMPARELHA-SE | Capacidade de carga: | 66.8Kwh |
| Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 | A velocidade a mais alta: | ≥98 |
| Dimensão do chassi (milímetros): | 5300*1750*1950 | ||
| Destacar: | Caminhão elétrico de nova energia de 66,8kwh,caminhão elétrico de nova energia com pneu R15 |
||
| Doença | Novo | Direção | Deixei |
| Padrão de Emissão | Euro VI | Ano | 2022 |
| Criado em | China | Modelo | furgão |
| Combustível | Elétrico | Potência Máxima (Ps) | 100-150Ps |
| Caixa de velocidade | Automático | Torque Máximo (Nm) | 200-300Nm |
| Dimensão | 5300*1750*1950 | distância entre eixos | 3000-3500mm |
| Número de assentos | 2 | Peso do meio-fio | ≥2500kg |
| Dirigir | RWD | Suspensão dianteira | macpherson |
| Suspensão traseira | macpherson | Sistema de direção | Elétrico |
| Travão de mão | Manual | Sistema de travagem | Disco dianteiro + Tambor traseiro |
| Tamanho do pneu | R15 | airbags | 2 |
| TPMS (Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | Nenhum | ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento) | Sim |
| ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade) | Sim | Radar | Nenhum |
| Câmera traseira | Câmera | controle de cruzeiro | Normal |
| teto solar | Nenhum | Rack de Tejadilho | Nenhum |
| Volante | multifuncional | Material dos assentos | Tecido |
| Cor interna | Escuro | Ajuste do banco do motorista | Manual |
| Ajuste do assento do copiloto | Manual | Tela sensível ao toque | Nenhum |
| Sistema de entretenimento automotivo | Sim | Ar condicionado | Manual |
| Farol | CONDUZIU | luz diurna | CONDUZIU |
| Janela da frente | Elétrico | Janela traseira | Elétrico |
| Espelho retrovisor externo | Ajuste Manual | Pneu | 185R15LT 8PR |
| GVW | 3230kg | Capacidade de carga | 66,8 Kwh |
| Tipo de freio | Hidráulico | Eixo dianteiro/Eixo traseiro (T) | 1,5/3 |
| Peso do Chassis | 1760kg | Maior velocidade | ≥98 |
| Modo de carregamento | Rápido lento | Gradeabilidade Máxima (%) | ≥20% |
| Dimensão do Chassi (mm) | 5300*1750*1950 | Porta | Qualquer Porto Na China |
|
configuração
|
Item
|
D92-100
|
|
|
|||
|
Táxi
|
Largura da cabine (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
número do passageiro
|
Padrão 3 assentos
|
|
|
|||
|
Parâmetro de configuração
|
Dimensão (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Dimensão interna da carga (mm)
|
Personalizado
|
|
|
|||
|
|
Volume de carga (cbm)
|
13m³
|
|
|
|||
|
|
material de carga
|
Liga de alumínio/Ferro
|
|
|
|||
|
|
Distância entre eixos (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
|
GVW (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
|
Peso do chassi (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
|
Sistema de travagem
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
|
Modo de condução
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Eixo dianteiro
|
1,5T
|
|
|
|||
|
|
Eixo traseiro
|
3T
|
|
|
|||
|
|
pneu
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Bateria
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
Tipo de freio
|
Modelo
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
|||
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912