|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | 150 - 250hp | Padrão de emissão: | Euro 5 |
| Segement: | Caminhão pesado | Mercado Segement: | Transporte da engenharia |
| Tipo do motor: | YUCHAI | Tipo do combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | 4 - 6L | Cilindros: | 4 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo (nanômetro): | 500-1000Nm | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 6530/7050*2500*2900 |
| Dimensão do tanque de carga: | 4200/4400/4500*2300*800 | Comprimento do tanque de carga: | 4.2-5.3m |
| Peso de veículo de efetivação: | 18T | Capacidade (carga): | 1 - 10t |
| Capacidade do depósito de gasolina: | 300-400L | Roda da movimentação: | 4X2 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão do ar |
| Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Nenhum |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
| tela táctil: | Nenhum | Sistema de multimédios: | Nenhum |
| Janela: | Manual | Condicionador de ar: | Manual |
| Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
| Pneumático: | 10.00R20 | Cor: | Amarelo, azul, branco, verde |
| Peso de freio: | 7810kg | Motor: | YC4E160-56, YC 4 POR EXEMPLO. 200-50 |
| Caixa de engrenagens: | FST10MT | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 5/13 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2800mm | Poder do motor: | 3650/3800 |
| Porto: | Algum porto em China | ||
| Destacar: | Caminhão basculante pesado da distância entre o eixo dianteira e traseira 3650mm,Caminhão basculante pesado de 4 cilindros,GVW 18 Ton Tipper Truck |
||
|
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
|||
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
|
G.V.W (quilograma)
|
18000
|
|
|
|||
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
7810
|
|
|
|||
|
|
Dimensão do tanque de carga
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
|
Motor
|
Tipo
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
|
Motor
|
Tipo
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
|
Nível da emissão
|
Euro V
|
Euro VI
|
|
|||
|
|
Poder
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
|
Torque
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
|
Transmissão
|
FST 10MT
|
|
|
|
|||
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912