Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Cavalos-força: | 115hp | Padrão de emissão: | Euro 4 |
Segement: | Caminhão leve | Mercado Segement: | Transporte da engenharia |
Tipo do motor: | YUCHAI | Tipo do combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Cilindros: | 4 |
Tipo da caixa de engrenagens: | WLY | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 5450*2050*2300 |
Dimensão do tanque de carga: | 3700*1900*550 | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Peso de veículo de efetivação: | ≤5T | Capacidade (carga): | 1 - 10t |
Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L | Roda da movimentação: | 4X2 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | Nenhum | Sistema de multimédios: | Nenhum |
Janela: | Manual | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
Pneumático: | 14 PARES 7.50R16 (6+1) | Cor: | Amarelo, azul, vermelho, verde |
GVW (quilograma): | 4495 | Motor: | YC4FA115-40 |
Caixa de engrenagens: | WLY 5MT | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2/4.2 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3200mm | Poder do motor: | 85KW |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | 3.7m DONGFENG Tipper Truck,Direção esquerda DONGFENG Tipper Truck,Euro de 3.7m 4 caminhões |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
5450*2050*2300
|
|
|
Largura do táxi (milímetros)
|
1730
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3200
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
4495
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
2720
|
|
Motor
|
Tipo
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YC4FA115-40
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro IV
|
|
|
Poder máximo
|
85KW
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
2.982L
|
|
Transmissão
|
WLY 5MT
|
|
|
Dimensão do tanque de carga
|
3700*1900*550mm
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912