Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Cavalos-força: | 251 - 350hp | Padrão de emissão: | Euro 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Mercado Segement: | Transporte da engenharia |
Tipo do motor: | YUCHAI | Tipo do combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | 6 - 8L | Cilindros: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo (nanômetro): | 1000-1500Nm | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 9900,10100,10300,10500,10700mm |
Dimensão do tanque de carga: | 7000,7200,7400,7600,7800mm | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso de veículo de efetivação: | ≥30T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do depósito de gasolina: | 200-300L | Roda da movimentação: | 8X4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão do ar |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | Nenhum |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Automático |
Número do pneu: | 8 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
Pneumático: | 11R22.5, 295/80R22.5 | Cor: | Vermelho, verde |
GVW (quilograma): | 31000 | Motor: | YCK08350-60 |
Caixa de engrenagens: | 10MT | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 5.5x2/10x2 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros): | 1850+3600+1350,1850+3800+1350 | Poder do motor: | 257KW, 350hp |
Número do pneumático: | 12 | Velocidade máxima: | 88 (km/h) |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | Caminhão basculante 31000KG pesado,caminhão basculante pesado de 7.8m,Motor 8x4 Tipper Trucks de YUCHAI |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
8x4
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
opcional
|
|
|
Pneumático
|
11.00R22.5
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
opcional
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
31000
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
13500,14000,14850
|
|
Motor
|
Tipo
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCK08350-60
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
257KW, 350HP
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
7.7L
|
|
Transmissão
|
10MT
|
|
|
Dimensão do tanque de carga
|
opcional
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912