Detalhes do produto:
|
Depósito de gasolina: | 90L | A velocidade a mais alta: | 100km/h |
---|---|---|---|
Tipo do combustível: | Diesel | Circunstância: | Novo |
Destacar: | ônibus do motor diesel de 7m 142 HP,Ônibus do motor diesel de LHD 142 HP,Ônibus do motor diesel de 142 HP |
Parâmetros totais | Capacidade de passageiro avaliado | 26+1+1 |
Direção | Esquerda | |
Dimensões (L x W x H) (milímetros) | 6970×2050×2680 | |
Pneumático | 215/75R17.5 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3935 | |
G.V.W (quilograma) | 6100 | |
Peso de freio (teoria) (quilogramas) | 4300 | |
Motor | Tipo | WEICHAI/YUCHAI/CUMMINS |
Poder | 100kw/95kw/105kw | |
Emissão | Euro II/Euro III/Euro IV | |
Transmissão | 5MT (opcional EM) |
Aparência lisa e lisa que modela, mais estável e elegante; Cromo excelente a grade dianteira chapeada e os faróis combinados dianteiro e traseiro ingeniously projetados, integrados com a fita excelente da cintura, fazem a forma total mais distintiva. O perfil do corpo aerodinâmico, derivado de projeto aerodinâmico avançado, cria não somente o melhor desempenho da energia, mas igualmente traz uma classe que conduz a vantagem interior do espaço.
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912