Detalhes do produto:
|
Assentos: | 29+2+1 | Posição de direção: | LHD/RHD |
---|---|---|---|
Pneumático: | 275/70R22.5 | a velocidade a mais alta: | 70km/h |
Cor: | O pedido do cliente | Estrutura do veículo: | Baixo assoalho, Todo-rolamento |
Realçar: | Ônibus da milhagem 440KM E,E transporta 22 Seater,Ônibus elétrico 69Km/H da bateria |
Estrutura do veículo | Baixo assoalho, Todo-rolamento |
Dimensões (milímetros) | 12070×2520×3317 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 5900 |
Gradeability (%) | ≥20 |
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | ≥140 |
Velocidade máxima (km/h) | 70 |
pessoa/assento | 91/29+2+1 |
Poder avaliado/máximo do motor | 160/239kw |
Bateria do poder | 377.9Kwh |
Soquete de carregamento | 250A*2 C.C., padrão europeu CCS2 |
Suspensão | Suspensão do ar |
Milhagem | 250-300km |
Ônibus personalizado padrão europeu da cidade.
É cometido ao ambiente de condução íntimo, confortável e seguro da criação, fazendo a interação entre os povos e os carros mais agradáveis e lisos, e permitindo que os motoristas e os passageiros apreciem a ecologia nova do curso esperto.
Baixo assoalho + área da cadeira de rodas, mais conveniente para passageiros
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912