|
Detalhes do produto:
|
| Dimensões: | 5325×1880×1850 mm | Poder máximo: | 150KW |
|---|---|---|---|
| velocidade máxima: | 100km/H | Capacidade da bateria: | 65KWH |
| Milhagem: | 350km | Movimentação: | MOVIMENTAÇÃO À DIREITA |
| Destacar: | 4x2 New Energy Electirc Pickup,CCS2 DC Carregamento Electirc Pickup,Caminhão elétrico de nova energia a 100 km/h |
||
Padrão Europeu CCS2 DC Carregamento 4x2 New Energy Electirc Pickup Direito
● Fornecer uma variedade de serviços de personalização OEM.
●Carregamento lento e tomada de carga rápida.
●Garantia de segurança Condutor e passageiro da frente Airbags frontais
●Cintos de segurança dianteiros e traseiros.
●Frenagem regenerativa
| Caminhão Elétrico de Nova Energia | |
| Dimensões ((L×W×H) ((mm) | 5325×1880×1850 |
| Tamanho do compartimento de carga ((L×W×H) ((mm) | 1520×1520×470 |
| Distância entre eixos ((mm) | 3090 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 100 |
| Modelo de pneu | 265/60R18 |
| Distância percorrida (km) | 350 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 65 |
| Soquete de carregamento | Norma europeia CCS2 / ChinaPadrão GB/T |
| Potência máxima do motor ((kW) /Corrente máxima ((N·m) | 150/295 |
| Bolsas de ar para o condutor e para o passageiro da frente | Saco de ar frontal |
| ABS+EBD | Padrão |
| Luz de dia | Padrão |
| Ar condicionado elétrico | Padrão |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912