|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | Euro VI | Ano: | 2020 |
| Feito dentro: | China | Tipo: | RECOLHIMENTO |
| Combustível: | Gás/gasolina | Tipo do motor: | Turbocompressor |
| Deslocamento: | 1.5-2.0L | Cilindros: | 4 |
| Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps | Caixa de engrenagens: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Torque máximo (nanômetro): | 200-300Nm |
| Dimensão: | 5277*1864*1989mm | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3000-3500mm |
| Número de cadeiras: | 5 | Capacidade do depósito de gasolina: | 50-80L |
| Peso de freio: | 1000kg-2000kg, 1852KG | Estrutura da cabine: | Corpo integral |
| Movimentação: | RWD | Front Suspension: | Osso dobro do desejo |
| Suspensão traseira: | Mola de lâmina | Sistema de direção: | Hidráulico |
| Freio de estacionamento: | Manual | Sistema de freio: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear |
| Tamanho do pneu: | R16 | Bolsas a ar: | 2 |
| TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | sim | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim |
| ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim | Radar: | Parte dianteira - +Rear 2 |
| Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Normal |
| Teto-solar: | Nenhum | Grade de tejadilho: | Nenhum |
| Volante: | Multi-função | Material de assentos: | couro |
| Cor interior: | Escuro | Ajuste de Seat de motorista: | Manual |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | tela táctil: | Nenhum |
| Sistema do entretenimento do carro: | Nenhum | Condicionador de ar: | Manual |
| Farol: | Halogênio | Luz do dia: | Nenhum |
| Front Window: | Elétrico | Vidro traseiro: | Elétrico |
| Espelho de Rearview exterior: | Ajuste elétrico | Caixa de engrenagens: | 6MT |
| Max Speed: | 160Km/h | Depósito de gasolina: | 73L |
| Porto: | Algum porto em China | ||
| Destacar: | 1.8L recolhimento de SUV da porta da gasolina 4,recolhimento de SUV da porta 160km/h 4,1.8L movimentação SUV da roda da gasolina dois |
||
|
corpo L-W-H (milímetros)
|
5277*1864*1989mm
|
|
||
|
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3150
|
|
||
|
peso de freio (quilogramas)
|
1852
|
|
||
|
velocidade máxima (km/h)
|
160
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Tipo
|
CE18
|
|
||
|
Poder (quilowatts)
|
170
|
|
||
|
Torque (N.m)
|
300
|
|
||
|
Combustível
|
Gasolina/gasolina
|
|
||
|
Emissão
|
Euro VI
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912