|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | Euro V | Ano: | 2017 |
| Feito dentro: | China | Tipo: | RECOLHIMENTO |
| Combustível: | Diesel | Tipo do motor: | Turbocompressor |
| Deslocamento: | 1.5-2.0L | Cilindros: | 4 |
| Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | Caixa de engrenagens: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Torque máximo (nanômetro): | 300-400Nm |
| Dimensão: | 5219*1870*1844mm | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3000-3500mm |
| Número de cadeiras: | 5 | Capacidade do depósito de gasolina: | 50-80L |
| Peso de freio: | 1000kg-2000kg, 1890KG | Estrutura da cabine: | Corpo integral |
| Movimentação: | AWD | Front Suspension: | Osso dobro do desejo |
| Suspensão traseira: | Tipo da mola | Sistema de direção: | Hidráulico |
| Freio de estacionamento: | Manual | Sistema de freio: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear |
| Tamanho do pneu: | R17 | Bolsas a ar: | 2 |
| TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | Nenhum | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim |
| ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum | Radar: | Parte dianteira - +Rear 2 |
| Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
| Teto-solar: | Nenhum | Grade de tejadilho: | Nenhum |
| Volante: | Multi-função | Material de assentos: | couro |
| Cor interior: | Escuro | Ajuste de Seat de motorista: | Manual |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | tela táctil: | sim |
| Sistema do entretenimento do carro: | Nenhum | Condicionador de ar: | Manual |
| Farol: | Halogênio | Luz do dia: | Nenhum |
| Front Window: | Elétrico | Vidro traseiro: | Elétrico |
| Espelho de Rearview exterior: | Ajuste elétrico | Caixa de engrenagens: | 6MT |
| Max Speed: | 140Km/h | Tamanho do tanque de carga: | 1575*1610*530mm |
| Porto: | Algum porto em China | ||
| Destacar: | recolhimento de SUV da porta 150hp 4,Recolhimento de SUV da porta da emissão 4 do Euro 5,caminhão do transporte de carga 4x4 |
||
|
corpo L-W-H (milímetros)
|
5219*1870*1844mm
|
|
||
|
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3100
|
|
||
|
peso de freio (quilogramas)
|
2000
|
|
||
|
velocidade máxima (km/h)
|
140
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Tipo
|
D19TCIE2
|
|
||
|
Poder (quilowatts)
|
110
|
|
||
|
Torque (N.m)
|
350
|
|
||
|
Combustível
|
Diesel
|
|
||
|
Emissão
|
Euro V
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912