Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 5, Euro 6 | Segement: | Mini caminhão |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do combustível: | Gasolina/gasolina |
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Cilindros: | 4 |
Cavalos-força: | < 150hp=""> | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5150/5450*1800*2020 |
Dimensão do tanque de carga: | 3100/3400*1700*355 | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | <> |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 2 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | Nenhum | Sistema de multimédios: | Nenhum |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha |
Pneumático: | 175R14 | Poder máximo (quilowatts): | 79.5/83 |
GVW (quilograma): | 3500 | Motor: | LJ4A15 |
Caixa de engrenagens: | 5MT | Deslocamento: | 1.5L |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.5/2.5 | Base de roda: | 2600/2800 |
Número de rodas: | 6+1 | Torque (N.m): | 146/147 |
Destacar: | Caminhão da carga da luz da gasolina,caminhão da carga da luz 4x2,Caminhão da carga de Dongfeng da gasolina |
Combustível
|
Gasolina
|
Wheebase (milímetros)
|
2600/2800
|
Emissão
|
Euro V/EuroVI
|
Dimensões do veículo (milímetros)
|
5150/5450×1800×2020
|
Táxi
|
Única fileira
|
Tamanho de Iner da caixa da carga (milímetros)
|
3100/3400×1700×355
|
Tipo do motor
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
Modelo do motor
|
LJ4A15
|
Deslocamento (L)
|
1,5
|
Poder (quilowatts)
|
79.5/83
|
Torque (N.m)
|
146/147
|
Caixa de engrenagens
|
5MT
|
Parte dianteira/molas de RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Quadro (milímetros)
|
140×50×4
|
Parte dianteira/eixo traseiro (T)
|
1.5/2.5
|
Direção
|
Poder Stering
|
Número de rodas
|
6+1
|
Pneu
|
175R14
|
Relação final da movimentação
|
5,375
|
Freio
|
Freio hidráulico
|
Freio de estacionamento
|
Freio central
|
Volume do depósito de gasolina (L)
|
55
|
Quantidade da bateria
|
1
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
68
|
Roda Multi-funcional de Stering
|
Padrão
|
Janela elétrica
|
Padrão
|
Fechamentos centrais
|
Padrão
|
Cruise control
|
Padrão
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
ABS
|
Padrão
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912