Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 6 | Segement: | Caminhão leve |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | DONGFENG |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5995*2000*2300 |
Dimensão do tanque de carga: | 4200*1900*400 | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | <> |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6+1 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha |
Pneumático: | 7.00R16 8 PARES sem câmara de ar | Poder máximo (quilowatts): | 105 |
GVW (quilograma): | 4500 | Motor: | M9T-600 |
Caixa de engrenagens: | C6J45T | Volume do depósito de gasolina: | 80 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Base de roda: | 3300 |
Sistema de freio: | Freio pneumático | Torque (N.m): | 380 |
Destacar: | 4,5 Ton Light Duty Truck |
GVW (T)
|
4,5
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3300
|
Emissão
|
Euro VI
|
Tipo do motor
|
DONGFENG
|
Modelo do motor
|
M9T
|
Poder ((quilowatts)
|
105
|
Torque (N.m)
|
380
|
Deslocamento (L)
|
2,27
|
Largura do táxi (milímetros)
|
1730
|
Quadro (milímetros)
|
148
|
Transmissão
|
C6J45T
|
Front Axle (T)
|
1,8
|
Eixo traseiro (T)
|
3,5
|
Número de rodas
|
6+1
|
Pneu
|
7.00R16
|
Fonte de alimentação (V)
|
12
|
Capacidade da bateria (A.h)
|
1*100
|
Depósito de gasolina (L)
|
80
|
ABS
|
SIM
|
Freio
|
freio pneumático
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912