Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 5, Euro 6 | Segement: | Mini caminhão |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | QUANCHAI |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 5 |
Número de deslocamento reverso: | 1 | Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm |
Tamanho: | 5428*1900*2075 | Dimensão do tanque de carga: | 2425*1700*355 |
Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m | Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna |
Peso de veículo de efetivação: | <> | Capacidade (carga): | 1 - 10t |
Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L | Roda da movimentação: | 4X2 |
Passageiros: | 5 | Seat de motorista: | Normal |
Fileiras de Seat: | Fileira dobro | Câmera traseira: | Nenhum |
Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim |
ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum | tela táctil: | Nenhum |
Sistema de multimédios: | Nenhum | Janela: | Automático |
Condicionador de ar: | Manual | Número do pneu: | 6 |
Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha | Pneumático: | 185R15LT 8 EMPARELHA-SE |
Poder máximo (quilowatts): | 65/70 | GVW (quilograma): | 4500 |
Motor: | 4A2/Q23 | Caixa de engrenagens: | 5MT |
Volume do depósito de gasolina: | 40L | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Base de roda: | 2800 | Sistema de freio: | Freio hidráulico |
Torque máximo: | 240N.m | Porto: | Algum porto em China |
Destacar: | caminhão da carga da luz 4.5T,Caminhão dobro da carga da luz da fileira,5 assentos Lorry Truck pequeno |
Combustível
|
Diesel
|
Wheebase (milímetros)
|
2800
|
Emissão
|
Euro V/Euro VI
|
Dimensões do veículo (milímetros)
|
5428×1900×2075
|
Táxi
|
Fileira dobro
|
Tamanho de Iner da caixa da carga (milímetros)
|
2425×1700×355
|
Tipo do motor
|
QUANCHAI
|
Modelo do motor
|
4A2/Q23
|
Deslocamento (L)
|
2,3
|
Poder (quilowatts)
|
65/70
|
Torque (N.m)
|
240
|
Caixa de engrenagens
|
5MT
|
Parte dianteira/molas de RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Quadro (milímetros)
|
140×50×4
|
Parte dianteira/eixo traseiro (T)
|
1.5/3
|
Direção
|
Direção de poder
|
Número de rodas
|
6+1
|
Pneu
|
185R15
|
Relação final da movimentação
|
3,909
|
Freio
|
Freio hidráulico
|
Freio de estacionamento
|
Freio central
|
Volume do depósito de gasolina (L)
|
40
|
Quantidade da bateria
|
1
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
68
|
Roda Multi-funcional de Stering
|
Padrão
|
Janela elétrica
|
Padrão
|
Fechamentos centrais
|
Padrão
|
Cruise control
|
Padrão
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
ABS
|
Padrão
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912