|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Mini caminhão |
| Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | QUANCHAI |
| Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
| Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
| Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 5 |
| Número de deslocamento reverso: | 1 | Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm |
| Tamanho: | 5450*1820*2590 | Dimensão do tanque de carga: | 3400*1830*1750 |
| Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m | Tipo do tanque de carga: | Van |
| Peso de veículo de efetivação: | <> | Capacidade (carga): | 1 - 10t |
| Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L | Roda da movimentação: | 4X2 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal |
| Fileiras de Seat: | Única fileira | Câmera traseira: | Nenhum |
| Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum |
| ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum | tela táctil: | Nenhum |
| Sistema de multimédios: | Nenhum | Janela: | Automático |
| Condicionador de ar: | Manual | Número do pneu: | 6+1 |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha | Pneumático: | 185R15 8 EMPARELHA-SE |
| Poder máximo (quilowatts): | 65/70 | GVW (quilograma): | 3900 |
| Motor: | 4B1/4A2/Q23 | Caixa de engrenagens: | 5MT |
| Volume do depósito de gasolina: | 55L | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
| Base de roda: | 2600/2800 | Sistema de freio: | Freio hidráulico |
| Torque (N.m): | 240 | Porto: | Algum porto em China |
| Destacar: | Caminhão da carga da luz de freio hidráulico,Caminhão leve 4x2 da carga,Freio hidráulico Mini Van Truck |
||
|
Combustível
|
Diesel
|
|
Wheebase (milímetros)
|
2600/2800
|
|
Emissão
|
Euro IV/Euro V/Euro VI
|
|
Dimensões do veículo (milímetros)
|
5450×1800×2590
|
|
Táxi
|
Única fileira
|
|
Tamanho de Iner da caixa da carga (milímetros)
|
3400×1830×1750
|
|
Tipo do motor
|
QUANCHAI
|
|
Modelo do motor
|
4B1-88C40 Euro IV
|
|
|
4A2-88C50 EuroV
|
|
|
Q23-130E60 EuroVI
|
|
Deslocamento (L)
|
2,3
|
|
Poder (quilowatts)
|
65/70
|
|
Torque (N.m)
|
240
|
|
Caixa de engrenagens
|
5MT
|
|
Parte dianteira/molas de RearLeaf
|
3.0/5.0
|
|
Quadro (milímetros)
|
140×50×4
|
|
Parte dianteira/eixo traseiro (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
|
Direção
|
Direção de poder
|
|
Número de rodas
|
6+1
|
|
Pneu
|
185R15
|
|
Relação final da movimentação
|
3,909
|
|
Freio
|
Freio hidráulico
|
|
Freio de estacionamento
|
Freio central
|
|
Volume do depósito de gasolina (L)
|
55
|
|
Quantidade da bateria
|
1
|
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
68
|
|
Roda Multi-funcional de Stering
|
Padrão
|
|
Janela elétrica
|
Padrão
|
|
Fechamentos centrais
|
Padrão
|
|
Cruise control
|
Padrão
|
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
|
ABS
|
Opcional
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912