Detalhes do produto:
|
Tipo de transmissão: | Manual | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Cavalos-força: | < 150hp=""> | Padrão de emissão: | Euro 6 |
Tipo do combustível: | Diesel | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 5995x2310x3250mm |
Dimensões da caixa (L x W x H) (milímetros): | 4090*1900*2100 | Variação da temperatura: | -5 a 5 |
Peso de veículo de efetivação: | ≤5T | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Capacidade (carga): | 1-10T |
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Pneumático: | 7.00R16 8 PARES sem câmara de ar |
Poder máximo (quilowatts): | 105 | GVW (quilograma): | 4500 |
Motor: | M9T-600 | Caixa de engrenagens: | C6J45T |
Volume do depósito de gasolina: | 80 | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2.2/3.5 |
Base de roda: | 3300 | Sistema de freio: | Freio pneumático |
Torque (N.m): | 380 | Porto: | Algum porto em China |
Destacar: | Caminhão da carga da luz da distância entre o eixo dianteira e traseira 3300,Caminhão leve refrigerado da carga,Caminhão refrigerado diesel do transporte |
GVW (T)
|
4,5
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3300
|
Emissão
|
Euro VI
|
Tipo do motor
|
DONGFENG
|
Modelo do motor
|
M9T-600
|
Poder ((quilowatts)
|
105
|
Torque (N.m)
|
380
|
Deslocamento (L)
|
2,27
|
Largura do táxi (milímetros)
|
1730
|
Quadro (milímetros)
|
148
|
Transmissão
|
C6J45T
|
Front Axle (T)
|
1.8/2.2
|
Eixo traseiro (T)
|
3,5
|
Número de rodas
|
6+1
|
Pneu
|
7.00R16
|
Fonte de alimentação (V)
|
12
|
Capacidade da bateria (A.h)
|
1*100
|
Depósito de gasolina (L)
|
80
|
ABS
|
SIM
|
Freio
|
freio pneumático
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912