Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro2, Euro4, Euro5 | Segement: | Caminhão leve |
Mercado Segement: | Transporte dos materiais de construção | Tipo do motor: | ISUZU/NISSAN |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
Tipo da caixa de engrenagens: | WLY | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 4930/5995*2150*2300 |
Dimensão do tanque de carga: | 3100/3800*1880*400mm | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | <> |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 4/6+1 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | 6.50R16/7.00R16 | Poder máximo (quilowatts): | 75/80 |
GVW (quilograma): | 3500-4500 | Motor: | JE493/ZD30 |
Caixa de engrenagens: | 5GT32 | Depósito de gasolina (L): | 76/80 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 | Base de roda: | 2515/2800 |
Sistema de freio: | Freio hidráulico | Torque (N.m): | 240/260/295 |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | caminhão leve da carga de 3.8m,caminhão leve da carga de 1730mm,Caminhão da cabine do motor diesel único |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Peso de freio (T)
|
2,25
|
|
|
Largura do táxi
|
1730mm
|
|
|
Quadro
|
148mm
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
2515mm
|
2800mm
|
|
Emissão
|
EURO II, EURO IV
|
EURO IV, EURO V
|
|
Tipo do motor
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Modelo do motor
|
JE493
|
ZD30
|
|
Poder (quilowatts)
|
75/80
|
96
|
|
Torque (N.m)
|
240/260
|
295
|
|
Deslocamento (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Transmissão
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (T)
|
1,5
|
|
|
Eixo traseiro (T)
|
3
|
|
|
Número de rodas
|
4 (único pneu traseiro), 6+1 (pneu dobro traseiro)
|
|
|
Pneu
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
76/80
|
|
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Fonte de alimentação (V)
|
12
|
|
|
Freio
|
Freio hidráulico
|
|
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
|
|
ABS
|
Opcional
|
|
|
Tamanho do veículo
|
4930/5995x2150x2300mm
|
|
|
Tamanho L×W×H da carga (milímetros)
|
3100/3800x1880x400mm
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912