Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Caminhão leve |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | ISUZU/NISSAN |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
Tipo da caixa de engrenagens: | WLY | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5995*2420*3380mm |
Dimensão do tanque de carga: | 4170*2300*2300mm | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Tipo do tanque de carga: | Van | Peso de veículo de efetivação: | <> |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 4/6+1 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | 7.00R16 | Poder máximo (quilowatts): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW (quilograma): | 4500-5500 | Motor: | JE493/ZD30 |
Caixa de engrenagens: | 5GT32 | Depósito de gasolina (L): | 76/80 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Base de roda: | 3308 |
Sistema de freio: | Freio hidráulico, freio de ar | Torque (N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | Caminhão da carga da luz Euro2,Caminhão da carga da luz de freio do ar,Caminhão da caixa do trânsito do freio de ar |
GVW (T)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
Peso de freio (T)
|
3,35
|
|
|
Largura do táxi
|
1730mm
|
|
|
Quadro
|
190mm
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Emissão
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Tipo do motor
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Modelo do motor
|
JE493
|
ZD30
|
|
Poder (quilowatts)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Torque (N.m)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Deslocamento (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Transmissão
|
5GT40
|
|
|
Front Axle (T)
|
1,8
|
|
|
Eixo traseiro (T)
|
3,5
|
|
|
Número de rodas
|
4 (único pneu traseiro), 6+1 (pneu dobro traseiro)
|
|
|
Pneu
|
7.00R16
|
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
76/80
|
|
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Fonte de alimentação (V)
|
12
|
|
|
Freio
|
Freio hidráulico/freio de ar
|
|
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
|
|
ABS
|
Opcional
|
|
|
Tamanho do veículo
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
Tamanho L×W×H da carga (milímetros)
|
4170*2300*2300
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912