Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Caminhão leve |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | ISUZU/NISSAN |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
Tipo da caixa de engrenagens: | WLY | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensão do tanque de carga: | 4170/5150*2300*550mm | Comprimento do tanque de carga: | 4.2-5.3m |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | 5001-10000 quilogramas |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | 100-200L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6+1 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | 7.50R16 | Poder máximo (quilowatts): | 75/96/110/120 |
GVW (quilograma): | 5500~7500 | Motor: | JE493/ZD30 |
Caixa de engrenagens: | 6MT (AMT opcional) | Depósito de gasolina (L): | 125 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2.2/4.2 | Base de roda: | 3308/3800 |
Sistema de freio: | Freio de ar | Torque (N.m): | 240/295/370/450 |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | caminhão esquerdo da movimentação da distância entre o eixo dianteira e traseira de 3800mm,Caminhão esquerdo da movimentação da transmissão de AMT,transporte por caminhão da logística do frete 4x2 |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
Largura do táxi
|
2030mm
|
|
|
Quadro
|
192mm
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
3308mm
|
3800mm
|
|
Emissão
|
EURO II
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Tipo do motor
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Modelo do motor
|
JE493
|
ZD30
|
|
Poder (quilowatts)
|
75
|
96/110/120
|
|
Torque (N.m)
|
240
|
295/370/450
|
|
Deslocamento (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Transmissão
|
6MT (AMT opcional)
|
|
|
Front Axle (T)
|
2,2 (disco dianteiro opcional)
|
|
|
Eixo traseiro (T)
|
4,2
|
|
|
Número de rodas
|
6+1
|
|
|
Pneu
|
7.50R16
|
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
125
|
|
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
2*90
|
|
|
Fonte de alimentação (V)
|
24
|
|
|
Freio
|
Freio de ar
|
|
|
Freio de estacionamento
|
Freio da mola
|
|
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
|
|
ABS
|
Opcional
|
|
|
Tamanho do veículo
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
Tamanho L×W×H da carga (milímetros)
|
4170/5150*2300*550mm
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912