Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Caminhão leve |
Mercado Segement: | Transporte dos materiais de construção | Tipo do motor: | Cummins |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | 150 - 250hp |
Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensão do tanque de carga: | 4170/5150*2300*550mm | Comprimento do tanque de carga: | 4.2-5.3m |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | 6000-12000kg |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | 100-200L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6+1 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | 7.50R16,215/75R17.5 16 EMPARELHA-SE, 8.25R16 | Poder máximo (quilowatts): | 103/115/143 |
GVW (quilograma): | 6000-12000kg | Motor: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Caixa de engrenagens: | C6J55 | Depósito de gasolina (L): | 125 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2.2/2.7, 5,5 | Base de roda: | 3308/3800 |
Sistema de freio: | Freio de ar | Torque (N.m): | 502.500.600 |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | caminhão de 12T Cummins Engine,Caminhão de Cummins Engine do freio de ar,Caminhão de combustível diesel do freio de ar |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3308/3800
|
|
|
||
Emissão
|
LI do Euro
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Tipo do motor
|
Cummins
|
|
|
||
Modelo do motor
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Poder (quilowatts)
|
103
|
115
|
143
|
||
Torque (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Deslocamento (L)
|
3,922
|
3,76
|
4
|
||
Largura do táxi (milímetros)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Quadro (milímetros)
|
192
|
192
|
192
|
||
Transmissão
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (T)
|
2,2 (disco dianteiro opcional) 6-9T
2,7 (disco dianteiro opcional) 7.5-12T
|
|
|
||
Eixo traseiro (T)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
Pneu
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Depósito de gasolina (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Capacidade da bateria (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Fonte de alimentação (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Poder Stering
|
Padrão
|
|
|
||
Freio
|
Freio de ar
|
|
|
||
Freio de estacionamento
|
Freio da mola
|
|
|
||
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
Opcional
|
Padrão
|
||
ABS
|
Opcional
|
Opcional
|
Padrão
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912