Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Caminhão leve |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | YUCHAI |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
Tipo da caixa de engrenagens: | WLY | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5550/5995*2150*2750 |
Dimensão do tanque de carga: | 3800/4130*2100*2150mm | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Tipo do tanque de carga: | Van | Peso de veículo de efetivação: | <> |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | Nenhum | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 4/6+1 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | 6.50R16/7.00R16 | Poder máximo (quilowatts): | 85/88/100/103 |
GVW (quilograma): | 3500-4500 | Motor: | YC4FA/YC4Y24 |
Caixa de engrenagens: | 5GT32 | Depósito de gasolina (L): | 80 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Base de roda: | 2515/2800/3308 |
Sistema de freio: | Freio hidráulico | Torque (N.m): | 300/345/380/400 |
Porto: | Algum porto em China |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Peso de freio (T)
|
2,5
|
|
|
Largura do táxi
|
1730mm
|
|
|
Quadro
|
148/190mm
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Emissão
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Tipo do motor
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Modelo do motor
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Poder (quilowatts)
|
85/88/100
|
103
|
|
Torque (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Deslocamento (L)
|
2,982
|
2,36
|
|
Transmissão
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (T)
|
1,5, 1,8
|
|
|
Eixo traseiro (T)
|
3,3.5
|
|
|
Número de rodas
|
4 (único pneu traseiro), 6+1 (pneu dobro traseiro)
|
|
|
Pneu
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
80
|
|
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
1*100
|
|
|
Fonte de alimentação (V)
|
12
|
|
|
Freio
|
Freio hidráulico
|
|
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
Padrão
|
|
ABS
|
Opcional
|
Padrão
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912