Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Caminhão leve |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | YUCHAI |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | < 150hp=""> |
Tipo da caixa de engrenagens: | WLY | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensão do tanque de carga: | 4170/5150*2300*2300mm | Comprimento do tanque de carga: | 4.2-5.3m |
Tipo do tanque de carga: | Van | Peso de veículo de efetivação: | 5001-10000 quilogramas |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | 100-200L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6+1 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | 7.50R16 | Poder máximo (quilowatts): | 85/88/100/103 |
GVW (quilograma): | 5500~7500 | Motor: | YC4FA/YC4Y24 |
Caixa de engrenagens: | 6MT (AMT opcional) | Depósito de gasolina (L): | 125 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2.2/4.2 | Base de roda: | 3308/3800 |
Sistema de freio: | Freio de ar | Torque (N.m): | 300/345/380 |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | Van Cargo Truck diesel,Motor Van Cargo Truck de YUCHAI,Van Box Truck diesel |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
|
Largura do táxi
|
2030mm
|
|
Quadro
|
192mm
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
3308/3800mm
|
|
Emissão
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
Tipo do motor
|
YUCHAI
|
|
Modelo do motor
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
Poder (quilowatts)
|
85/88/100
|
103
|
Torque (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
Deslocamento (L)
|
2,982
|
2,36
|
Transmissão
|
6MT (AMT opcional)
|
|
Front Axle (T)
|
2,2 (disco dianteiro opcional)
|
|
Eixo traseiro (T)
|
4,2
|
|
Número de rodas
|
6+1
|
|
Pneu
|
7.50R16
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
125
|
|
Capacidade da bateria (A·h)
|
2*90
|
|
Fonte de alimentação (V)
|
24
|
|
Freio
|
Freio de ar
|
|
Freio de estacionamento
|
Freio da mola
|
|
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
Padrão
|
ABS
|
Opcional
|
Padrão
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912