Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Caminhão pesado |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | YUCHAI |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | 4 - 6L |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | 150 - 250hp |
Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 8 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo (nanômetro): | 500-1000Nm | Tamanho: | 7995/8995*2550*2620mm |
Dimensão do tanque de carga: | 6220/6800*2430*550mm | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | 15001-20000 quilogramas |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | 100-200L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Suspensão do ar | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | opcional | Poder máximo (quilowatts): | 103/115/143 |
GVW (quilograma): | 7500-18000kg | Motor: | YUCHAI |
Caixa de engrenagens: | 8J75T | Depósito de gasolina (L): | 205 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2.7/3.9, 6.8/8 | Base de roda: | 4400/4700/5200 |
Sistema de freio: | Freio de ar | Torque (N.m): | 392/500/600 |
Porto: | Algum porto em China |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Emissão
|
LI do Euro
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Tipo do motor
|
YUCHAI
|
|
|
||
Modelo do motor
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Poder (quilowatts)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
Torque (N.m)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
Deslocamento (L)
|
4,26
|
3,76
|
4,16
|
||
Largura do táxi (milímetros)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Quadro (milímetros)
|
232
|
192
|
192
|
||
Transmissão
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (T)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Eixo traseiro (T)
|
6.8/8
|
5,5
|
5,5
|
||
Pneu
|
245/70R19.5, 8.25R20,275/80R22.5, 900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Depósito de gasolina (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Capacidade da bateria (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Fonte de alimentação (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Poder Stering
|
Padrão
|
|
|
||
Freio
|
Freio de ar
|
|
|
||
Freio de estacionamento
|
Freio da mola
|
|
|
||
Condicionamento de ar
|
Opcional
|
Opcional
|
Padrão
|
||
ABS
|
Opcional
|
Opcional
|
Padrão
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912