Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Caminhão de tamanho médio |
Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | Cummins |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | 4 - 6L |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | 150 - 250hp |
Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 8 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo (nanômetro): | 500-1000Nm | Tamanho: | 7500*2480*3150 |
Dimensão do tanque de carga: | 5250*2250*550 | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | 15001-20000 quilogramas |
Capacidade (carga): | 11 - 20T | Capacidade do depósito de gasolina: | 200-300L |
Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Suspensão do ar | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
tela táctil: | Nenhum | Sistema de multimédios: | sim |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
Pneumático: | 9.00R20 | Poder máximo (quilowatts): | 125.132.154 |
GVW (quilograma): | 16000-20000kg | Motor: | Cummins |
Caixa de engrenagens: | 8JS75 | Depósito de gasolina (L): | 200.400.600 |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 3.9/8 | Base de roda: | 3950 |
Sistema de freio: | Freio de ar | Torque (N.m): | 560.650.700.850 |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | caminhão médio do dever 12T,Caminhão médio do dever de Dongfeng,Caminhão da carga de Dongfeng do Euro 2 |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Emissão
|
LI do Euro
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||||
Tipo do motor
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Modelo do motor
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Poder (quilowatts)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Torque (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Deslocamento (L)
|
5,9
|
4,5
|
5,9
|
6,2
|
|||||
Largura do táxi (milímetros)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Quadro (milímetros)
|
250
|
|
|
|
|||||
Transmissão
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Front Axle (T)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
Eixo traseiro (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
Pneu
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Depósito de gasolina (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Capacidade da bateria (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Fonte de alimentação (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Poder Stering
|
Padrão
|
|
|
|
|||||
Freio
|
Freio de ar
|
|
|
|
|||||
Freio de estacionamento
|
Freio da mola
|
|
|
|
|||||
Condicionamento de ar
|
Padrão
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Padrão
|
|
Padrão
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912