|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Caminhão de tamanho médio |
| Mercado Segement: | Transporte da logística | Tipo do motor: | Cummins |
| Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | 6 - 8L |
| Cilindros: | 6 | Cavalos-força: | 251 - 350hp |
| Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 8 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo (nanômetro): | 1000-1500Nm | Tamanho: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
| Dimensão do tanque de carga: | 6000/6700/7680/9600*2450*600 | Comprimento do tanque de carga: | ≥8m |
| Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | 15001-20000 quilogramas |
| Capacidade (carga): | 11 - 20T | Capacidade do depósito de gasolina: | 500-600L |
| Roda da movimentação: | 4X2 | Passageiros: | 3 |
| Seat de motorista: | Suspensão do ar | Fileiras de Seat: | Única fileira |
| Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
| tela táctil: | Nenhum | Sistema de multimédios: | sim |
| Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
| Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, a instalação do campo, comissão e treinando, apoio em linha, peças sobressele |
| Pneumático: | 10.00R20,295/80R22.5 | Poder máximo (quilowatts): | 140.180.198.221.191.232 |
| GVW (quilograma): | 16000-20000kg | Motor: | Cummins |
| Caixa de engrenagens: | 8JS75,9JS119T, AMT opcional | Depósito de gasolina (L): | 200.400.600 |
| Eixo de Front Axle /Rear (T): | 4.5/5,10 | Base de roda: | 4500/5200/5600/7160 |
| Sistema de freio: | Freio de ar | Torque (N.m): | 650,950,970,1100,1000,1200 |
| Porto: | Algum porto em China |
|
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
4500/5200/5600/7160
|
|
|
|
|||||
|
Emissão
|
LI do Euro
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||||
|
Tipo do motor
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
|
Modelo do motor
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
|
Poder (quilowatts)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
|
Torque (N.m)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
|
Deslocamento (L)
|
5,9
|
6.76.7
|
5,9
|
6.2/6.7
|
|||||
|
Largura do táxi (milímetros)
|
2315
|
|
|
|
|||||
|
Quadro (milímetros)
|
250/280
|
|
|
|
|||||
|
Transmissão
|
8JS75/9JS119T/(AMT opcional)
|
|
|
|
|||||
|
Front Axle (T)
|
4.5/5
|
|
|
|
|||||
|
Eixo traseiro (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
|
Pneu
|
10.00R20,295/80R22.5
|
|
|
|
|||||
|
Depósito de gasolina (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
|
Capacidade da bateria (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
|
Fonte de alimentação (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Poder Stering
|
Padrão
|
|
|
|
|||||
|
Freio
|
Freio de ar
|
|
|
|
|||||
|
Freio de estacionamento
|
Freio da mola
|
|
|
|
|||||
|
Condicionamento de ar
|
Padrão
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Padrão
|
|
Padrão
|
|
|||||
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912