|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | Euro 6 | Segement: | Mini caminhão |
| Mercado Segement: | Transporte expresso | Tipo do motor: | DONGFENG |
| Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
| Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | 150 - 250hp |
| Tipo da caixa de engrenagens: | DONGFENG | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
| Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5085*1820*1725mm |
| Dimensão do tanque de carga: | 1395*1390*430mm | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
| Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | <> |
| Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L |
| Roda da movimentação: | 4x4 | Passageiros: | 5 |
| Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Fileira dobro |
| Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim |
| tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | Nenhum |
| Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
| Número do pneu: | 4 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
| Peso de freio: | 1840KG | Max Speed: | 160Km/h |
| Pneu: | 245/70 de R16 | Porto: | Algum porto em China |
| Destacar: | Caminhão pequeno do motor diesel de 165 HP,caminhão pequeno do motor 4x4 diesel |
||
|
corpo L-W-H (milímetros)
|
5085*1820*1725
|
|
||
|
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3050
|
|
||
|
peso de freio (quilogramas)
|
1840
|
|
||
|
velocidade máxima (km/h)
|
160
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Tipo
|
YCY24165-61
|
|
||
|
Poder (quilowatts)
|
121
|
|
||
|
Torque (N.m)
|
350
|
|
||
|
Combustível
|
Diesel
|
|
||
|
Emissão
|
Euro VI
|
|
||
|
5MT
|
|
|
||
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912