Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 6 | Segement: | Mini caminhão |
Mercado Segement: | Transporte expresso | Tipo do motor: | DONGFENG |
Tipo do combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Cavalos-força: | 150 - 250hp |
Tipo da caixa de engrenagens: | DONGFENG | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo (nanômetro): | ≤500Nm | Tamanho: | 5540*1850*1810mm |
Dimensão do tanque de carga: | 1760*1562*475mm | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Tipo do tanque de carga: | Placa da coluna | Peso de veículo de efetivação: | <> |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do depósito de gasolina: | ≤100L |
Roda da movimentação: | 4x4 | Passageiros: | 5 |
Seat de motorista: | Normal | Fileiras de Seat: | Fileira dobro |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | Nenhum |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Automático |
Número do pneu: | 4 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
Peso de freio: | 1995KG | Max Speed: | 160Km/h |
Pneu: | 255/70 de R16 | Porto: | Algum porto em China |
corpo L-W-H (milímetros)
|
5540*1850*1810
|
|
||
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3400
|
|
||
peso de freio (quilogramas)
|
1995
|
|
||
velocidade máxima (km/h)
|
160
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
M9T
|
|
||
Poder (quilowatts)
|
120
|
|
||
Torque (N.m)
|
380
|
|
||
Combustível
|
Diesel
|
|
||
Emissão
|
Euro VI
|
|
||
6MT
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912