|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | > 450hp | Padrão de emissão: | Euro 6 |
| Segement: | Caminhão pesado | Mercado Segement: | Transporte portuário |
| Tipo do combustível: | Elétrico | Capacidade do motor: | > 8L |
| Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE | Tipo de transmissão: | Automático |
| Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
| Torque máximo (nanômetro): | 2000-2500Nm | Tamanho: | 7440*2550*3270mm |
| Peso de veículo de efetivação: | 25000kg | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
| Roda da movimentação: | 6x4 | Passageiros: | 2 |
| Seat de motorista: | Suspensão do ar | Fileiras de Seat: | Única fileira |
| Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim |
| tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | Nenhum |
| Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
| Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
| Pneumático: | 12R22.5 | Poder máximo (quilowatts): | 360kw |
| GVW (quilograma): | 25000kg | Bateria: | CATL |
| Caixa de engrenagens: | 6E240AMT | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3800+1350mm |
| Milhagem: | 320KM | Poder avaliado (Kwh): | 282kwh |
| Porto: | Algum porto em China | ||
| Destacar: | Caminhão elétrico do trator de 320KM,caminhão elétrico do trator 282kwh |
||
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
3800+1350mm
|
|
G.V.W
|
25000kg
|
|
Massa da tração
|
38170kg
|
|
Peso de freio
|
10700kg
|
|
Bateria
|
Fosfato do ferro do lítio de CATL
|
|
Poder avaliado
|
282kwh
|
|
Motor
|
motor síncrono de ímã permanente
|
|
Caixa de engrenagens
|
6AMT RÁPIDO
|
|
Tipo do pneu
|
12R22.5
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912