|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | > 450hp | Padrão de emissão: | Euro 6 |
| Segement: | Caminhão pesado | Mercado Segement: | Transporte expresso |
| Tipo do motor: | Cummins | Capacidade do motor: | > 8L |
| Cilindros: | 6 | Tipo da caixa de engrenagens: | RAPIDAMENTE |
| Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 12 |
| Número de deslocamento reverso: | 2 | Torque máximo (nanômetro): | ≥2500Nm |
| Tamanho: | 7560*2550*3960mm | Peso de veículo de efetivação: | 25000kg |
| Capacidade (carga): | 31 - 40T | Capacidade do depósito de gasolina: | ≥600L |
| Roda da movimentação: | 6x4 | Passageiros: | 2 |
| Seat de motorista: | Suspensão do ar | Fileiras de Seat: | Única fileira |
| Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim |
| tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | Nenhum |
| Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
| Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
| Pneumático: | 12R22.5 | GVW (quilograma): | 25000kg |
| Tanque de gás (L): | 220*10 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3900+1350mm |
| Porto: | Algum porto em China | ||
| Destacar: | Cabeça do caminhão de reboque 460HP,Cabeça do caminhão de reboque de CNG,Cabeça do trator de 500HP Dongfeng |
||
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
3900+1350mm
|
|
G.V.W
|
25000kg
|
|
Massa da tração
|
38405kg
|
|
Peso de freio
|
11400kg
|
|
Motor
|
CUMMINS YUCHAI, opcional
|
|
Poder do motor
|
Opcional
|
|
Transmissão
|
Opcional
|
|
Axle Ratio
|
3,64, 3,94,
|
|
Tipo do pneu
|
12R22.5 18 EMPARELHA-SE
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912