Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Explorações agrícolas, restaurante, lojas de impressão, obras, energia & mineração | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2021 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, caixa de engrenagens | Circunstância: | Novo |
Roda da movimentação: | 4X2 | Tipo: | Compressor |
Tipo de transmissão: | Manual | Tipo do combustível: | Diesel |
Tamanho: | 6970*2080*2570mm | Peso de veículo de efetivação: | 7360 |
Garantia: | 3 anos | Peso (quilogramas): | 5600 quilogramas |
Pneumático: | 7.00R16 | Cor: | opcional |
Motor: | YCY24140-60 | Caixa de engrenagens: | 5MT |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3308mm |
Poder do motor: | 103KW | Tipo do chassi: | DONGFENG |
Porto: | Algum porto em China | ||
Realçar: | caminhão de lixo 4x2 municipal,Caminhão de lixo municipal do transporte,caminhão do transporte do lixo 4x2 |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
6970x2080x2570mm
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3308
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
7360
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
5600
|
|
Motor
|
Tipo
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCY24140-60
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
103KW
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
2.36L
|
|
Capacidade de carga
|
1630KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912