Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Explorações agrícolas, restaurante, lojas de impressão, obras, energia & mineração | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2021 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, caixa de engrenagens | Circunstância: | Novo |
Roda da movimentação: | 4X2 | Tipo: | Compressor |
Tipo de transmissão: | Manual | Tipo do combustível: | Diesel |
Tamanho: | 8050/8250*2550*3250 | Peso de veículo de efetivação: | 16200 |
Garantia: | 3 anos | Peso (quilogramas): | 7120 quilogramas |
Pneumático: | 9.00R20, 10.00R20 | Cor: | opcional |
Motor: | B6.2NS6B230 | Caixa de engrenagens: | 6MT |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 4/8 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3950mm |
Poder do motor: | 169kw | Tipo do chassi: | DONGFENG |
Porto: | Algum porto em China | ||
Realçar: | Municipais diesel desperdiçam o caminhão,caminhão do desperdício 4x2 municipal,Caminhão resistente do escaninho dos desperdícios |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
8050/8250*2550*3250
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1165LJ9CDE
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3950
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
16200
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
8950,9250
|
|
Motor
|
Tipo
|
CUMMINS
|
|
Motor
|
Tipo
|
B6.2NS6B230
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
169KW, 230hp
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
6.2L
|
|
Capacidade de carga (quilogramas)
|
7120,7055
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912