Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Cavalos-força: | > 450hp | Padrão de emissão: | Euro 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Mercado Segement: | Transporte expresso |
Tipo do motor: | Cummins | Capacidade do motor: | > 8L |
Cilindros: | 6 | Tipo da caixa de engrenagens: | DONGFENG |
Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 14 |
Número de deslocamento reverso: | 2 | Torque máximo (nanômetro): | ≥2500Nm |
Tamanho: | 7440*2550*3960mm | Peso de veículo de efetivação: | 25000kg |
Capacidade (carga): | 31 - 40T | Capacidade do depósito de gasolina: | ≥600L |
Roda da movimentação: | 6x4 | Passageiros: | 2 |
Seat de motorista: | Suspensão do ar | Fileiras de Seat: | Única fileira |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim |
tela táctil: | sim | Sistema de multimédios: | Nenhum |
Janela: | Automático | Condicionador de ar: | Manual |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
Pneumático: | 12R22.5 | Poder máximo (quilowatts): | 364kw |
GVW (quilograma): | 25000kg | Motor: | 15NNS6B470A |
Caixa de engrenagens: | DT1422 OD | Tanque de gás (L): | 1000 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3800+1350mm | Porto: | Algum porto em China |
Destacar: | Caminhão resistente do trator de GNL,caminhão resistente do trator 470hp,cabeça do trator de 470hp 6x4 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira
|
3800+1350mm
|
G.V.W
|
25000kg
|
Massa da tração
|
39500kg
|
Peso de freio
|
9370kg
|
Motor
|
15NNS6B470A
|
Poder do motor
|
346kw, 470hp
|
Transmissão
|
DD DT1422
|
Axle Ratio
|
2,64
|
Tipo do pneu
|
12R22.5
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912