Detalhes do produto:
|
Tipo de transmissão: | Manual | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Padrão de emissão: | Euro 6 | Tipo do combustível: | Diesel |
Volume do tanque: | ³ do tanque de água 2m do ³ do tanque 4m da água de esgoto | Tamanho: | 5995*2100*2550mm |
Cavalos-força: | < 150hp=""> | Peso de veículo de efetivação: | 5-10T |
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres | Capacidade (carga): | 1-10T |
Pneumático: | 7.00R16,7.00R16LT | Cor: | opcional |
Motor: | YCY24140-60 | Caixa de engrenagens: | 6MT |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3308mm | Poder do motor: | 103KW 140hp |
Tipo do chassi: | DONGFENG | Front Suspension: | 1055mm |
Suspensão traseira: | 1632mm | Porto: | Algum porto em China |
Realçar: | caminhão municipal do saneamento da distância entre o eixo dianteira e traseira de 3308mm,Caminhão municipal do saneamento 6MT,Caminhão da água de esgoto da sução do vácuo |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
5995x2100x2550mm
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3308
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
7360
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
5230
|
|
Motor
|
Tipo
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCY24140-60
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
103KW, 140HP
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
2.36L
|
|
Capacidade de carga
|
2000KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912