Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, obras, | Lugar da sala de exposições: | NENHUNS |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2022 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, caixa de engrenagens | Roda da movimentação: | 4X2 |
Combustível: | Diesel | Tipo de transmissão: | Manual |
Circunstância: | Novo | Polvilhando a área (m): | 12 - 16m |
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 5990*2000*2380mm |
Peso de veículo de efetivação: | 7360 | Garantia: | 1 ano |
Peso (quilogramas): | 3855 quilogramas | Pneumático: | 7.00R16 |
cor: | Opcional | Motor: | CY4BK461 |
Caixa de engrenagens: | 5MT | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
DISTÂNCIA ENTRE O EIXO DIANTEIRA E TRASEIRA: | 3308mm | Poder do motor: | 95kw, 129hp |
Tipo do chassi: | DONGFENG | Porto: | Algum porto em China |
Realçar: | 4x2 6M Road Watering Truck,6M Road Watering Truck,caminhão cúbico do medidor 5 de 6M |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3308
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
7360
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
3375
|
|
Motor
|
Tipo
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4BK461
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
95KW, 129hp
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
3.707L
|
|
Capacidade de carga
|
3855KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912