Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, obras, | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2022 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, caixa de engrenagens | Roda da movimentação: | 4X2 |
Combustível: | Diesel | Tipo de transmissão: | Manual |
Circunstância: | Novo | Polvilhando a área (m): | 12 - 16m |
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 7000*2300*2800 |
Peso de veículo de efetivação: | 11995 | Garantia: | 1 ano |
Peso (quilogramas): | 7150 quilogramas | Pneumático: | 8.25R20 |
Cor: | opcional | Motor: | CY4SK151 |
Caixa de engrenagens: | 6MT | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2.7/5.5 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3800mm | Poder do motor: | 125kw, 170hp |
Tipo do chassi: | DONGFENG | Porto: | Algum porto em China |
Realçar: | Caminhão diesel do carro de água,Caminhão de direção esquerdo do carro de água,9 Cbm que polvilha o caminhão |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
7000*2300*2800
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3800
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
11995
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
4650
|
|
Motor
|
Tipo
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4SK151
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
125KW, 170hp
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
3.856L
|
|
Capacidade de carga
|
7150KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912