Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Usina, fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, obras, energia & mineração | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2022 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, caixa de engrenagens | Circunstância: | Novo |
Dimensão (L*W*H): | 6200*2550*2650 | Peso: | 7360 quilogramas |
Garantia: | 3 anos | Pneumático: | 7.00R16 |
Cor: | opcional | Motor: | CY4BK461 |
Caixa de engrenagens: | 5MT | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3308mm | Poder do motor: | 95kw, 129hp |
Tipo do chassi: | DONGFENG | Porto: | Algum porto em China |
Realçar: | Caminhão municipal diesel do saneamento,Caminhão municipal do saneamento de 130 HP,caminhão da vassoura de rua 4x2 |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
6200*2550*2650
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3308
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
7360
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
5800
|
|
Motor
|
Tipo
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4BK461
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
95KW, 129hp
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
3.707L
|
|
Capacidade de carga
|
1430KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912