Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Usina, fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, obras, energia & mineração | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2022 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, caixa de engrenagens | Circunstância: | Novo |
Dimensão (L*W*H): | 8300*2500*3120mm | Peso: | 18000 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Pneumático: | 295/80R22.5, 10.00R20,275/80R22.5 |
Cor: | opcional | Motor: | YCS04200-68 |
Caixa de engrenagens: | 6MT | Eixo de Front Axle /Rear (T): | 5/10 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 4500mm | Poder do motor: | 147kw, 200hp |
Tipo do chassi: | DONGFENG | Porto: | Algum porto em China |
Destacar: | Caminhão municipal diesel do saneamento,Caminhão municipal do saneamento de 200 HP,caminhão de limpeza da vassoura 4x2 |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
8300*2500*3120
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
4500
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
18000
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
10950
|
|
Motor
|
Tipo
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCS04200-68
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
147KW, 500hp
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
4.2L
|
|
Capacidade de carga
|
6920KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912