Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Armazenamento: | Óleo |
---|---|---|---|
Roda da movimentação: | 4X2 | Cavalos-força: | 150 - 250hp |
Tipo de transmissão: | Manual | Tipo do combustível: | Diesel |
Volume do tanque: | 5001 - 10000L | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 6800*2350*2750mm |
Peso de veículo de efetivação: | 10-15T | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
Capacidade (carga): | 1-10T | Capacidade do motor: | 4 - 6L |
Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Torque máximo (nanômetro): | 500-1000Nm |
Pneumático: | 245/70R22.5 | Cor: | opcional |
Motor: | CY4SK361 | Caixa de engrenagens: | 6MT |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 2.7/5.5 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3800mm |
Poder do motor: | 125kw, 170hp | Tipo do chassi: | DONGFENG |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | Caminhão do transporte do óleo de 170 HP,8 |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
6800*2200*2750
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3800
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
11950
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
5035
|
|
Motor
|
Tipo
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4SK361
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
125KW, 170hp
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
3.856L
|
|
Capacidade de carga
|
6720KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912