Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Armazenamento: | Óleo |
---|---|---|---|
Roda da movimentação: | 4X2 | Cavalos-força: | 150 - 250hp |
Tipo de transmissão: | Manual | Tipo do combustível: | Diesel |
Volume do tanque: | 10001 - 15000L | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 8350*2500*3155 |
Peso de veículo de efetivação: | 15-20T | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres |
Capacidade (carga): | 1-10T | Capacidade do motor: | 4 - 6L |
Número de deslocamento dianteiro: | 8 | Torque máximo (nanômetro): | 500-1000Nm |
Pneumático: | 295/80R22.5, 10.00R20 | Cor: | opcional |
Motor: | YCS04200-68 | Caixa de engrenagens: | 8MT |
Eixo de Front Axle /Rear (T): | 4.5/10 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 4700mm |
Poder do motor: | 147kw, 200hp | Tipo do chassi: | DONGFENG |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | Caminhão resistente do transporte do óleo,Caminhão resistente de 200 HP |
Parâmetros totais
|
Tipo de movimentação
|
4x2
|
|
|
Direção
|
Esquerda
|
|
|
Dimensões (L x W x H) (milímetros)
|
8350*2500*3155
|
|
|
Modelo do chassi
|
EQ1185L9CDFWXP
|
|
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
4700
|
|
|
G.V.W (quilograma)
|
18000
|
|
|
Peso de freio (teoria) (quilogramas)
|
7765
|
|
Motor
|
Tipo
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCS04200-68
|
|
|
Nível da emissão
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
147KW, 200hp
|
|
|
Deslocamento (iluminado)
|
4.2L
|
|
Capacidade de carga
|
10105KG
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912