Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Tipo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo da bateria: | Lítio | NEDC Máximo Escala: | 301KM |
Energia da bateria (kWh): | ≤30kWh | Garantia da bateria: | 120000 - 150000 quilômetros |
Tempo rápido da carga (h): | ≤1h | Tempo lento da carga (h): | ≤6h |
Poder total do motor (quilowatts): | ≤50kW | Torque total do motor (N.m): | 100-200Nm |
Cavalos-força totais (picosegundo): | ≤100Ps | Motor de movimentação: | Único |
Caixa de engrenagens: | Automático | Dimensão: | 3732*1579*1515mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2000-2500mm, 2423mm | Número de cadeiras: | 4 |
Peso de freio: | ≤1000kg, 921KG | Movimentação: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Suspensão traseira: | Feixe da torsão |
Sistema de direção: | Elétrico | Freio de estacionamento: | Elétrico |
Sistema de freio: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Tamanho do pneu: | 165/70 de R14 |
Bolsas a ar: | 2 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | sim |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
Radar: | Nenhum | Câmera traseira: | Nenhum |
Cruise control: | Nenhum | Teto-solar: | Nenhum |
Grade de tejadilho: | Metal | Volante: | Normal |
Material de assentos: | Tela | Cor interior: | Escuro |
Ajuste de Seat de motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
tela táctil: | sim | Sistema do entretenimento do carro: | sim |
Farol: | Halogênio | Luz do dia: | Nenhum |
Front Window: | Elétrico | Vidro traseiro: | Elétrico |
Espelho de Rearview exterior: | Ajuste manual | Condicionador de ar: | Manual |
Cor: | azul/vermelho/branco | Capacidade da bateria (KWh): | 26,8 |
Max Speed: | 100km/h | Porto: | Algum porto em China |
Destacar: | Carros elétricos puros de DONGFENG,carros 45Hp elétricos puros,carro elétrico de 100Km/h 4 Seater |
corpo L-W-H (milímetros)
|
3732*1579*1515
|
|
||
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
2423
|
|
||
peso de freio (quilogramas)
|
921
|
|
||
tipo de corpo
|
5 portas, 4 assentos, suv
|
|
||
Milhagem (quilômetros)
|
301
|
|
||
velocidade máxima (km/h)
|
100
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
motor síncrono do permanente-ímã
|
|
||
Poder (quilowatts)
|
33
|
|
||
Torque (N.m)
|
125
|
|
||
Milhagem da escala de NEDC (quilômetros)
|
301
|
|
||
Energia da bateria (kWh)
|
26,8
|
|
||
Carregamento rápido (h)
|
0,5
|
|
||
Carregamento do gotejamento (h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
tipo de movimentação
|
movimentação dianteira
|
|
||
corpo
|
corpo inteiro
|
|
||
Suspensão do franco
|
independente do marphonson
|
|
||
Suspensão do Rr
|
feixe do torssion semi-independente
|
|
||
Freio de Fr/Rr
|
disco/cilindro
|
|
||
pneumáticos
|
165/70 de R14
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912