Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Tipo: | Sedan |
---|---|---|---|
Tipo da bateria: | lítio | NEDC Máximo Escala: | 400KM |
Energia da bateria (kWh): | 50-70kWh | Garantia da bateria: | 120000 - 150000 quilômetros |
Tempo rápido da carga (h): | ≤1h | Tempo lento da carga (h): | 8-10h |
Poder total do motor (quilowatts): | 100-150kW | Torque total do motor (N.m): | 200-300Nm |
Cavalos-força totais (picosegundo): | 150-200Ps | Motor de movimentação: | Único |
Caixa de engrenagens: | Automático | Dimensão: | 4680*1720*1530mm |
DISTÂNCIA ENTRE O EIXO DIANTEIRA E TRASEIRA: | 2500-3000mm, 2700mm | Número de cadeiras: | 5 |
Peso de freio: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Estrutura da cabine: | Corpo integral |
Movimentação: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Feixe da torsão | Sistema de direção: | Elétrico |
Freio de estacionamento: | Elétrico | Sistema de freio: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | 205/50 de R17 | Bolsas a ar: | 2 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | Sim | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Sim |
ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Sim | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | Câmera | Cruise control: | Normal |
Teto-solar: | NENHUNS | Grade de tejadilho: | NENHUNS |
Volante: | Multi-função | Material de assentos: | Couro |
Cor interior: | Escuro | Ajuste de Seat de motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Tela táctil: | Sim |
Sistema do entretenimento do carro: | Sim | FAROL: | Halogênio |
Luz do dia: | NENHUNS | Front Window: | Elétrico |
Vidro traseiro: | Elétrico | Espelho de Rearview exterior: | Ajuste elétrico |
condicionador de ar: | Automático | Capacidade da bateria (KWh): | 50,3 |
Velocidade máxima: | 150Km/h | tempo de aceleração 0-100km/h: | 9.5s |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | Carro do sedan de 400KM 163PS 5 Seater,Carro elétrico puro do sedan de 163PS 5 Seater,Carro do sedan de 163PS 5 Seater |
corpo L-W-H (milímetros)
|
4680*1720*1530
|
|
||
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
2700
|
|
||
peso de freio (quilogramas)
|
1515
|
|
||
tipo de corpo
|
De quatro portas, três-caixa do five-seater, sedan
|
|
||
Milhagem (quilômetros)
|
400
|
|
||
velocidade máxima (km/h)
|
150
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
motor síncrono do permanente-ímã
|
|
||
Poder (quilowatts)
|
120
|
|
||
Torque (N.m)
|
230
|
|
||
Milhagem da escala de NEDC (quilômetros)
|
400
|
|
||
Energia da bateria (kWh)
|
50,3
|
|
||
Carregamento rápido (h)
|
0,6, 80%
|
|
||
Carregamento do gotejamento (h)
|
9
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
tipo de movimentação
|
movimentação dianteira
|
|
||
corpo
|
corpo inteiro
|
|
||
Suspensão do franco
|
independente do marphonson
|
|
||
Suspensão do Rr
|
feixe do torssion semi-independente
|
|
||
Freio de Fr/Rr
|
disco/dsic
|
|
||
pneumáticos
|
165/70 de R14
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912