Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Tipo: | RECOLHIMENTO |
---|---|---|---|
Tipo da bateria: | Lítio | NEDC Máximo Escala: | 301 ~400 quilômetros |
Energia da bateria (kWh): | 50-70kWh | Garantia da bateria: | 100000 - 120000 quilômetros |
Tempo rápido da carga (h): | ≤1h | Tempo lento da carga (h): | 6-8H |
Poder total do motor (quilowatts): | 100-150kW | Torque total do motor (N.m): | 400-500Nm |
Cavalos-força totais (picosegundo): | 150-200Ps | Motor de movimentação: | Único |
Caixa de engrenagens: | Automático | Dimensão: | 5290*1850*1820mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3000-3500mm | Número de cadeiras: | 5 |
Peso de freio: | 1000kg-2000kg, 1985KG | Estrutura da cabine: | Corpo integral |
Movimentação: | RWD | Front Suspension: | Osso dobro do desejo |
Suspensão traseira: | Tipo da mola | Sistema de direção: | Hidráulico |
Freio de estacionamento: | Elétrico | Sistema de freio: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R18 | Bolsas a ar: | 2 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | sim | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim |
ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum | Radar: | Parte dianteira - +Rear 2 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Nenhum |
Teto-solar: | Nenhum | Grade de tejadilho: | Nenhum |
Volante: | Multi-função | Material de assentos: | couro |
Cor interior: | Escuro | Ajuste de Seat de motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | tela táctil: | sim |
Sistema do entretenimento do carro: | Nenhum | Farol: | Halogênio |
Luz do dia: | Nenhum | Front Window: | Elétrico |
Vidro traseiro: | Elétrico | Espelho de Rearview exterior: | Ajuste elétrico |
Condicionador de ar: | Automático | Max Speed: | 100km/h |
Dimensão do tanque de carga:: | 1510*1562*475mm | Poder avaliado: | 67.09kwh |
Poder do motor: | 120kw | Porto: | Algum porto em China |
Destacar: | 67.09kwh recolhimento elétrico SUV,120KW recolhimento elétrico SUV,Veículo elétrico 120KW puro |
corpo L-W-H (milímetros)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
3150
|
|
||
peso de freio (quilogramas)
|
1985
|
|
||
velocidade máxima (km/h)
|
100
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
PMSG
|
|
||
Poder (quilowatts)
|
120
|
|
||
Torque (N.m)
|
420
|
|
||
Combustível
|
Elétrico
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912