Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Tipo: | Sedan |
---|---|---|---|
Tipo da bateria: | Lítio | NEDC Máximo Escala: | 401 ~500 quilômetros |
Energia da bateria (kWh): | 50-70kWh | Garantia da bateria: | 120000 - 150000 quilômetros |
Tempo rápido da carga (h): | ≤1h | Tempo lento da carga (h): | 10-12h |
Poder total do motor (quilowatts): | 100-150kW | Torque total do motor (N.m): | 200-300Nm |
Cavalos-força totais (picosegundo): | 150-200Ps | Motor de movimentação: | Único |
Caixa de engrenagens: | Automático | Dimensão: | 4700*1790*1550mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2500-3000mm | Número de cadeiras: | 5 |
Peso de freio: | 1000kg-2000kg | Estrutura da cabine: | Corpo integral |
Movimentação: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Elétrico |
Freio de estacionamento: | Elétrico | Sistema de freio: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R17 | Bolsas a ar: | 4 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | sim | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim |
ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | sim | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
Teto-solar: | Teto-solar | Grade de tejadilho: | Nenhum |
Volante: | Multi-função | Material de assentos: | couro |
Cor interior: | Escuro | Ajuste de Seat de motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | tela táctil: | sim |
Sistema do entretenimento do carro: | Nenhum | Farol: | Halogênio |
Luz do dia: | Nenhum | Front Window: | Elétrico |
Vidro traseiro: | Elétrico | Espelho de Rearview exterior: | Ajuste elétrico |
Condicionador de ar: | Manual | Max Speed: | 150Km/h |
Poder avaliado: | 57.2kwh | Poder do motor: | 120kw |
Torque máximo: | 280N.m | Parte dianteira/passo traseiro (milímetros): | 1540/1545 |
Carga rápida: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
Porto: | Algum porto em China | ||
Destacar: | Veículos elétricos puros de DONGFENG EV,Veículos elétricos puros de NEDC EV,Carro elétrico de 415KM 5 Seater |
Dimensões L-W-H (milímetros)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
2700
|
|
||
peso de freio (quilogramas)
|
1658
|
|
||
velocidade máxima (km/h)
|
150
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
PMSG
|
|
||
Poder (quilowatts)
|
120
|
|
||
Torque (N.m)
|
280
|
|
||
Número do motor
|
Único motor
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912