Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Tipo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo da bateria: | Lítio | NEDC Máximo Escala: | 101~200 quilômetros |
Energia da bateria (kWh): | ≤30kWh | Garantia da bateria: | 120000 - 150000 quilômetros |
Tempo rápido da carga (h): | ≥5h | Tempo lento da carga (h): | 6-8H |
Poder total do motor (quilowatts): | ≤50kW | Torque total do motor (N.m): | ≤100Nm |
Cavalos-força totais (picosegundo): | ≤100Ps | Motor de movimentação: | Único |
Caixa de engrenagens: | Automático | Dimensão: | 2917*1493*1621mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1500-2000mm, 1940mm | Número de cadeiras: | 4 |
Peso de freio: | ≤1000kg | Estrutura da cabine: | Corpo integral |
Movimentação: | RWD | Front Suspension: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Elétrico |
Freio de estacionamento: | Manual | Sistema de freio: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear |
Tamanho do pneu: | 145/70 de R12 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | sim |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | sim | ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade): | Nenhum |
Radar: | Parte dianteira - +Rear 2 | Câmera traseira: | Nenhum |
Cruise control: | Normal | Teto-solar: | Nenhum |
Grade de tejadilho: | Nenhum | Volante: | Normal |
Material de assentos: | Tela | Cor interior: | Escuro |
Ajuste de Seat de motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
tela táctil: | Nenhum | Sistema do entretenimento do carro: | sim |
Farol: | Halogênio | Luz do dia: | Nenhum |
Front Window: | Elétrico | Vidro traseiro: | Manual |
Espelho de Rearview exterior: | Ajuste manual | Condicionador de ar: | Manual |
Capacidade da bateria (KWh): | 9,2, 9,3, 13,8, 13,9 | Peso de freio (quilogramas): | 665.705 |
Max Speed: | 100km/h | Porto: | Algum porto em China |
Destacar: | Carros elétricos pequenos de 20KW SUV,Carros elétricos pequenos de 120KM SUV,RWD Mini Electric SUV |
Dimensão (milímetros)
|
2917*1493*1621
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros)
|
1940
|
peso de freio (quilogramas)
|
665/705
|
Estrutura de corpo
|
3-Door, 4-Seat
|
Milhagem (quilômetros)
|
120/170
|
Tipo de bateria
|
Bateria de lítio ternária, LFP
|
Capacidade da bateria (KWh)
|
9,2, 9,3, 13,8, 13,9
|
Max Torque (N.m)
|
85
|
Max Motor Power (quilowatts)
|
20
|
Período de carregamento
|
6-9h de carregamento lento
|
A velocidade de condução a mais alta
|
100km/h
|
Tipo de movimentação
|
RWD
|
pneumático
|
145/70 de R12
|
Pessoa de Contato: Mr. Mo
Telefone: 8615207282912